序号 | 姓名 | 所在科室 | 性别 | 籍贯 | 参加工作时间 |
进入本单 位时间 |
专业名称 |
最高 学历 |
招聘方式 | 所属类别 |
1 | 李中保 | 眼科 | 男 | 六安 | 1987.11 | 2010.07 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
2 | 张国安 | 介入科 | 男 | 阜阳 | 1991.07 | 2013.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
3 | 朱华东 | 普外科 | 男 | 金寨 | 1991.10 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
4 | 陈凤 | 呼吸与危重症医学科 | 女 | 金寨 | 1996.08 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
5 | 葛祥 | 泌尿、胸外科 | 男 | 金寨 | 1994.11 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
6 | 周堃 | 内分泌科 | 男 | 金寨 | 1994.10 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
7 | 易顺新 | 普外科 | 男 | 湖北 | 1994.06 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
8 | 余旭东 | 神经外科 | 男 | 金寨 | 1997.09 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
9 | 薛亮 | 病理科 | 男 | 舒城 | 1997.04 | 2020.08 | 临床医学 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
10 | 王丹 | 病理科 | 女 | 金寨 | 1996.03 | 2018.08 | 医学检验技术 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
11 | 陈淑强 | CT室 | 男 | 金寨 | 1995.10 | 2020.08 | 医学影像学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
12 | 方杰 | CT室 | 男 | 金寨 | 1995.08 | 2020.08 | 医学影像技术 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
13 | 赵晓悦 | 检验科 | 女 | 六安 | 1996.05 | 2020.08 | 医学检验技术 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
14 | 杨兴忠 | 医务科 | 男 | 金寨 | 1997.12 | 2020.08 | 医学信息工程 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
15 | 陈海彬 | 药剂科 | 男 | 金寨 | 1996.10 | 2020.08 | 药学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
16 | 陆成苗 | 消化内科 | 女 | 叶集 | 1999.08 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
17 | 蒋书亲 | 重症医学科 | 女 | 金寨 | 1997.11 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
18 | 查月稳 | 神经外科 | 女 | 金寨 | 1997.10 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
19 | 徐冉 | 儿科 | 女 | 金寨 | 1998.07 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
20 | 叶漫 | 手术室 | 女 | 金寨 | 1997.05 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
21 | 汪慧 | 心肾内科 | 女 | 金寨 | 1995.07 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
22 | 朱圆圆 | 骨科 | 女 | 淮北 | 1998.12 | 2018.07 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
23 | 李欣 | 妇产科 | 女 | 金寨 | 1999.04 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
24 | 江雪梅(小) | 泌尿、胸外科 | 女 | 金寨 | 1997.08 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
25 | 汪晓娟 | 普外科 | 女 | 金寨 | 1998.07 | 2020.08 | 护理 | 大专 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
26 | 叶霞云 | 中医科 | 女 | 合肥 | 1995.06 | 2020.11 | 中医学 | 本科 | 公开招聘 | 卫生技术人员 |
公示时间:2020年12月29-31日 监督电话:0564-7060757、7053907 |
扫一扫在手机打开当前页