2020年员额池拟入自建池人员公示 |
|||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 性别 | 籍贯 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 专业 | 最高学历 | 执业资格 | 现专业名称 | 现聘任时间 | 聘任等级 | 编制 | 所属类别 | 备注 |
1 | 蔡玲玉 | 肿瘤科 | 女 | 信阳 | 2019.07 | 2019.06 | 中西医临床医学 | 本科 | 执业医师 | 医师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
2 | 聂亚玲 | 新生儿科 | 女 | 金寨 | 2004.03 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
3 | 谢春燕 | 药剂科 | 女 | 金寨 | 2019.07 | 2019.07 | 药学 | 本科 | 药师 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 | |||
4 | 朱文军 | 妇产科 | 女 | 六安 | 2019.07 | 2019.05 | 临床医学 | 本科 | 执业医师 | 医师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
5 | 宋燎原 | 麻醉科 | 男 | 阜阳 | 2019.07 | 2019.06 | 麻醉学 | 本科 | 执业医师 | 医师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
6 | 余凤 | 采血点 | 女 | 金寨 | 2007.08 | 2007.08 | 护理 | 大专 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
7 | 彭静 | 中医科 | 女 | 金寨 | 2004.03 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
8 | 冯津 | 血透室 | 女 | 金寨 | 1996.11 | 2019.06 | 护理 | 大专 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
9 | 潘孝勇 | 急诊科 | 男 | 金寨 | 2011.10 | 2019.07 | 临床医学 | 本科 | 执业医师 | 普外科主治医师 | 2019.12 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
10 | 朱志琛 | 口腔科 | 女 | 六安 | 2019.07 | 2019.07 | 口腔医学 | 本科 | 执业医师 | 医师 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 | ||
11 | 袁兴莉 | 中医科 | 女 | 金寨 | 2001.01 | 2019.07 | 中医学 | 大专 | 执业医师 | 中医内科主治医师 | 2019.12 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
12 | 高磊 | 消化内科 | 男 | 六安 | 2011.08 | 2019.05 | 临床医学 | 本科 | 执业医师 | 主治医师 | 2019.12 | 中级十级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 自建池 |
13 | 余乐 | 计算机中心 | 男 | 金寨 | 2017.07 | 2017.07 | 物联网工程 | 本科 | 软件设计师 | 2019.12 | 中级十级 | 公开招聘 | 非卫生技术人员 | 自建池 | |
14 | 陈焱 | 财务科 | 女 | 金寨 | 2013.11 | 2017.07 | 会计 | 本科 | 助理会计师 | 2018.12 | 初级十二级 | 公开招聘 | 非卫生技术人员 | 自建池 | |
15 | 王亚男 | 医共体 | 女 | 金寨 | 2017.07 | 2017.07 | 会计与审计 | 本科 | 会计师 | 2019.12 | 初级十二级 | 公开招聘 | 非卫生技术人员 | 自建池 | |
16 | 陈红 | 财务科 | 女 | 金寨 | 2017.07 | 2017.07 | 财务管理 | 本科 | 助理会计师 | 2018.12 | 初级十二级 | 公开招聘 | 非卫生技术人员 | 自建池 | |
17 | 周正芹 | 病案室 | 女 | 金寨 | 1987.03 | 2006.06 | 政工 | 大专 | 助理政工师 | 2011.01 | 初级十二级 | 公开招聘 | 管理人员 | 自建池 | |
公示时间:2020年12月23日—25日 监督电话:7053907 7060757 | |||||||||||||||
2020年员额池拟入周转池人员花名册 |
|||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 性别 | 籍贯 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 专业 | 最高学历 | 执业资格 | 现专业名称 | 现聘任时间 | 聘任等级 | 编制 | 所属类别 | 备注 |
1 | 曾霄 | 肿瘤科 | 女 | 金寨 | 2012.11 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2017.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
2 | 陈萍萍 | 中医科 | 女 | 金寨 | 2015.06 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
3 | 付杨 | 新生儿科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2019.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
4 | 刘平 | 神经外科 | 女 | 金寨 | 2015.06 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
5 | 李楠 | 骨科 | 女 | 太和 | 2017.07 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
6 | 陈曼红 | 急诊科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2019.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
7 | 江秀 | 肿瘤科 | 女 | 安徽 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2018.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
8 | 段毓 | 检验科 | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2016.12 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
9 | 田苗苗 | 普内科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
10 | 彭兰兰 | 急诊科 | 女 | 霍山 | 2017.07 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
11 | 吴晓玉 | 心肾内科 | 女 | 金寨 | 2015.06 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
12 | 何晓玲 | 中医科 | 女 | 金寨 | 2015.06 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2018.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
13 | 闵静宇 | 手术室 | 女 | 金寨 | 2014.07 | 2014.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2019.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
14 | 付良益 | 急诊科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2018.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
15 | 高冉 | 消化内科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
16 | 黄林 | 血透室 | 女 | 金寨 | 2009.08 | 2009.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2016.07 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
17 | 陈静(小) | 消化内科 | 女 | 太湖 | 2013.09 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2018.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
18 | 周婷 | 神经外科 | 女 | 金寨 | 2012.11 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2016.12 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
19 | 张娟娟 | 骨科 | 女 | 金寨 | 2015.06 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
20 | 林然 | 血透室 | 女 | 金寨 | 2017.07 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
21 | 董娅 | 心肾内科 | 女 | 金寨 | 2016.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2020.06 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
22 | 刘媛媛 | 骨科 | 女 | 六安 | 2012.11 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 护师 | 2016.07 | 初级十二级 | 公开招聘 | 卫生技术人员 | 周转池 |
2020年周转池拟入自建池花名册 |
|||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 性别 | 籍贯 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 专业 | 最高学历 | 执业资格 | 现专业名称 | 现聘任时间 | 聘任等级 | 编制 | 所属类别 | 备注 |
1 | 杨洋 | B超室 | 男 | 金寨 | 2008.09 | 2008.09 | 影像 | 本科 | 主管技师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 | |
2 | 徐金萍 | 中医科 | 女 | 安徽 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
3 | 郑志杰 | 骨科 | 男 | 金寨 | 2012.11 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
4 | 曾林 | 新生儿科 | 女 | 金寨 | 2009.08 | 2009.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
5 | 李燕 | 病理科 | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 临床医学 | 本科 | 执业医师 | 主治医师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
6 | 张芳 | 儿科 | 女 | 金寨 | 2009.08 | 2009.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
7 | 操盈盈 | 普内科 | 女 | 金寨 | 2013.09 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
8 | 王满意 | 输血科 | 女 | 金寨 | 2011.08 | 2011.08 | 检验 | 本科 | 主管检验师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 | |
9 | 程静 | ICU | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
10 | 潘海燕 | 普外、泌尿胸外科 | 女 | 金寨 | 2008.12 | 2009.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
11 | 陈瑞清 | 妇产科 | 女 | 叶集 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
12 | 纪方 | 妇产科 | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
13 | 储苗苗 | 神经外科 | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
14 | 屈文银 | 手术室 | 女 | 叶集 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
15 | 傅胜男 | ICU | 女 | 金寨 | 2013.09 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
16 | 卢友林 | 手术室 | 男 | 金寨 | 2011.08 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
17 | 王慧 | 血透室 | 女 | 金寨 | 2010.07 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
18 | 张丽 | 血透室 | 女 | 金寨 | 2005.06 | 2005.06 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
19 | 吕媛媛 | 检验科 | 女 | 长丰 | 2012.10 | 2012.10 | 检验 | 本科 | 主管检验技师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 | |
20 | 刘倩 | 心肾内科 | 女 | 金寨 | 2010.03 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
21 | 胡静 | 感染科 | 女 | 金寨 | 2011.08 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
22 | 黄蒙蒙 | ICU | 女 | 金寨 | 2011.08 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 执业护士 | 主管护师 | 2020.06 | 中级十级 | 2018周转池 | 卫生技术人员 | 周转池入自建池 |
扫一扫在手机打开当前页